Главная » Публикации » Таблица стандартных размеров и плотности полиэтиленовых пакетов для различных видов товаров
Таблица стандартных размеров и плотности полиэтиленовых пакетов для различных видов товаров
В таблице приведены параметры наиболее популярных видов пакетов. Подберите оптимальные параметры пакетов для Вашей продукции! Возможно производство пакетов практически любых размеров и плотности в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями.
Сокращения:
Пл., мкм - плотность п/э пленки в микрометрах,
ВУР - пакет с вырубной укрепленной ручкой,
ВНР - пакет с вырубной неукрепленной ручкой.
В размере пакетов с ручками после знака «+» указан размер донной складки.
ПНД - полиэтилен низкого давления,
ПСД - полиэтилен среднего давления,
ПВД - полиэтилен высокого давления,
• - малая вместимость,
•• - средняя вместимость,
••• - большая вместимость.
Пакеты для продуктов питания
тип | размер, см | п/э | пл., мкм | примеры, комментарии | |
Майка | 28 х 50 | ПНД | 14 - 16 | • | «Галерея вин», «Реал» |
30 х 60 | ПНД | 15 - 18 | •• | «SPAR», «Семейная копилка» | |
38 х 60 | ПНД | 16 - 20 | ••• | «Сумка» | |
ВУР | 38 х 50 + 3 | ПСД | 40 - 60 | •• | «Семейная копилка» - средний |
38 х 50 + 3 | ПВД | 50 - 75 | •• | «Тульский хлебокомбинат» | |
45 х 50 + 4 | ПСД | 40 - 60 | •• | «SPAR» - средний | |
55 х 55 + 4 | ПСД | 50 - 80 | ••• | «SPAR» - большой | |
58 х 58 + 5 | ПСД | 50 - 80 | ••• | «Семейная копилка» - большой |
Пакеты для одежды и различного текстиля (ткани, шторы и т.п.)
тип | размер, см | п/э | пл., мкм | примеры, комментарии | |
Майка | 28 х 50 | ПНД | 14 - 15 | • | летняя верхняя одежда и т.п. |
30 х 60 | ПНД | 14 - 15 | •• | демисезонная верхняя одежда и т.п. | |
38 х 60 | ПНД | 14 - 16 | ••• | объемные предметы одежды | |
40 х 70 | ПНД | 15 - 18 | ••• | зимняя одежда, в т.ч. шубы и т.п. | |
ВНР | 30 х 40 + 0 | ПНД | 25 - 50 | • | нижнее белье, аксессуары |
38 х 50 + 3 | ПНД | 30 - 60 | •• | демисезонная верхняя одежда и т.п. | |
50 х 50 + 4 | ПНД | 40 - 70 | •• | демисезонная верхняя одежда и т.п. | |
70 х 50 + 5 | ПНД | 50 - 80 | ••• | зимняя одежда, в т.ч. шубы и т.п. | |
ВУР | 30 х 40 + 0 | ПСД | 40 - 50 | • | нижнее белье, аксессуары |
38 х 50 + 3 | ПСД | 40 - 60 | •• | демисезонная верхняя одежда и т.п. | |
50 х 50 + 4 | ПСД | 40 - 70 | •• | демисезонная верхняя одежда и т.п. | |
70 х 50 + 5 | ПСД | 40 - 80 | ••• | зимняя одежда, в т.ч. шубы и т.п. | |
ВУР | 30 х 40 + 0 | ПВД | 45 - 60 | • | нижнее белье, аксессуары |
38 х 50 + 3 | ПВД | 45 - 75 | •• | демисезонная верхняя одежда и т.п. | |
50 х 50 + 4 | ПВД | 45 - 80 | •• | демисезонная верхняя одежда и т.п. | |
70 х 50 + 5 | ПВД | 50 - 80 | ••• | зимняя одежда, в т.ч. шубы и т.п. |
Пакеты для обуви
тип | размер, см | п/э | пл., мкм | примеры, комментарии | |
Майка | 30 х 60 | ПНД | 14 - 15 | •• | основная масса обуви |
38 х 60 | ПНД | 14 - 16 | ••• | зимняя обувь | |
40 х 70 | ПНД | 15 - 18 | ••• | высокие зимние сапоги | |
ВНР | 38 х 50 + 3 | ПНД | 30 - 60 | •• | основная масса обуви |
50 х 50 + 4 | ПНД | 40 - 70 | ••• | основная масса обуви, в т.ч. зимняя | |
70 х 50 + 5 | ПНД | 50 - 80 | ••• | зимняя одежда, в т.ч. шубы и т.п. | |
ВУР | 38 х 50 + 3 | ПСД | 40 - 60 | •• | демисезонная верхняя одежда и т.п. |
50 х 50 + 4 | ПСД | 40 - 70 | ••• | демисезонная верхняя одежда и т.п. | |
70 х 50 + 5 | ПСД | 40 - 80 | ••• | зимняя одежда, в т.ч. шубы и т.п. | |
ВУР | 38 х 50 + 3 | ПВД | 45 - 75 | •• | демисезонная верхняя одежда и т.п. |
50 х 50 + 4 | ПВД | 45 - 80 | ••• | демисезонная верхняя одежда и т.п. | |
70 х 50 + 5 | ПВД | 50 - 80 | ••• | зимняя одежда, в т.ч. шубы и т.п. |
Перейти к покупке
- Популярные пакеты
- Распродажи и акции
- Размеры пакетов